Tabulka
13.08.2011 09:56
1. | V.Březno | 50 | |
2. | Chuderov | 40 | |
3. | Střekov B | 40 | |
4. | Chlumec | 28 | |
5. | Přestanov | 28 | |
6. | Svádov | 27 | |
7. | H.Podluží | 26 | |
8. | Benešov | 26 | |
9. | Brná | 25 | |
10. | Č.Kamenice | 24 | |
11. | Povrly | 23 | |
12. | Trnovany | 22 | |
13. | Skorotice | 22 | |
14. | PETROVICE | 14 |
2011/2012
poslední zápas
PETROVICE - Benešov 7:1 (2:1)
Brank P.: Povejšil 2, Mareš 2, Král, Kopecký, Pengl
další zápas
Střekov B - PETROVICE
NE 13.5. 17:00